Tijdelijke bieren op fles of blik
| Brouwer en naam | soort | percentage |
|---|---|---|
| Hertog Jan | Pilsener | 5,1% |
| La Chouffe | Zwaar blond | 8,0% |
| Leffe Blond | Blond | 6,6% |
| Guinness | Stout | 4,3% |
| Weihenstephan | Hefe Weizen | 5,4% |
| Doerak 20 | Neipa | 6,8% |
| Kronenbourg Blanc | Wit | 5% |
| Wilderen X | Blond | 6% |
| Victoria Strong Blond Begian | Zwaar Blond | 8,5% |
| Piraat Rum | Barrel Aged Tripel | 10,5% |
| Kaapse jusu | Radler | 2,5% |
| Moersleutel Microscope | Triple IPA | 9% |
Openingstijden
| Maandag | 14:00-01:00 |
| Dinsdag | 14:00-01:00 |
| Woensdag | 14:00-01:00 |
| Donderdag | 14:00-01:00 |
| Vrijdag | 14:00-02:00 |
| Zaterdag | 12:00-02:00 |
| Zondag | 12:00-01:00 |
Contact
Biercafé Doerak
Vrouw Juttenland 17
2611LB Delft
tel: 06-38538393
e-mail: contact@cafedoerak.nl