Tijdelijke bieren op fles of blik
Brouwer en naam | soort | percentage |
---|---|---|
Hertog Jan | Pilsener | 5,1% |
La Chouffe | Zwaar blond | 8,0% |
Leffe Blond | Blond | 6,6% |
Guinness | Stout | 4,3% |
Weihenstephan | Hefe Weizen | 5,4% |
Uiltje- Wit | Witbier | 6% |
Jopen - Blurred Lines | Neipa | 5,3% |
Better Together - Zwaar Blond | Zwaar Blond | 8,0% |
Davo - Hangout | IPA | 4,7% |
Uiltje - Blond | Blond | 6,0% |
Texels -Tripel | Tripel | 8,5% |
Texels - Jutters Bok | Bok | 7,0% |
HIERONDER KOMEN DE TIJDELIJKE BIEREN | ||
Pentrich- Crimes at Night | Black IPA | 5,8% |
Pinta - Modern Drinking | IPA | 6,5% |
Camba- Imperial ipa | Imperial IPA | 8,9% |
Apex - ABC Zephyr | IPA | 6,5% |
Vocation - Naughty & Nice | Stout | 5,9% |
Uiltje - Portal to Hop Hell | Brut IPA | 9,0% |
Salt - Serge | Citra IPA | 4,5% |
Tempest - Vermont Sessions Hazy | Hazy Pale Ale | 4.4% |
Harviestoun - Ola Dubh 12 year | Oak Aged Stout | 8,0% |
Vocation -Aoraki | DIPA | 8% |
Jopen - Viva el Rye Grande | Rye Hazy IPA | 7,5% |
Piggy Brewing - Eroica | NEIPA | 6,1% |
Dugges - Tropic Thunder | Sour Fruit Ale | 4,5% |
Labiets -Virsaitis | IPA | 6,0% |
Openingstijden
Maandag | 14:00-01:00 |
Dinsdag | 14:00-01:00 |
Woensdag | 14:00-01:00 |
Donderdag | 14:00-01:00 |
Vrijdag | 14:00-02:00 |
Zaterdag | 12:00-02:00 |
Zondag | 12:00-01:00 |
Contact
Biercafé Doerak
Vrouw Juttenland 17
2611LB Delft
tel: 06-45694928
e-mail: contact@cafedoerak.nl